Track (Tempo Real)
Obtém a última posição/coordenada de rastreamento do dispositivo em tempo real.
Requisição HTTP
| Método | Caminho (Path) |
|---|---|
GET | /api/track |
Parâmetros de Consulta (Query)
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
access_token | string | true | O token de acesso. |
imeis | string | true | Lista de IMEIs de destino, separados por vírgula, no máximo 100 IMEIs por chamada. |
Exemplo
Request URL:
GET https://api.brasilsatgps.com.br/api/track?access_token={ACCESS_TOKEN}&imeis=358899123456789,355139000000234Estrutura de Retorno (Schema)
| Campo JSON | Tipo de Dado | Descrição |
|---|---|---|
record | Array | Lista de objetos de status dos alvos. |
record[].imei | string | O IMEI do dispositivo de destino. |
record[].servertime | long | Hora atual do servidor (carimbo de data/hora UNIX em segundos). |
record[].gpstime | long | Hora do GPS (carimbo de data/hora UNIX em segundos). |
record[].hearttime | long | Hora de pulso/heartbeat, última vez que o alvo enviou dados (carimbo de data/hora UNIX). |
record[].systemtime | long | Hora no sistema do servidor quando os dados de GPS foram recebidos (carimbo de data/hora UNIX em segundos). |
record[].longitude | double | Longitude. |
record[].latitude | double | Latitude. |
record[].course | int | Direção (Norte é 0, aumento no sentido horário, no máximo 360). |
record[].speed | int | Velocidade (KM/H). |
record[].acctime | long | ACC status kept time interval in seconds. |
record[].accstatus | int | ACC status.1: ACC ON0: ACC OFF-1: No acc status |
record[].doorstatus | int | Status de portas.1: Porta aberta0: Porta fechada-1: Sem status disponível |
record[].chargestatus | int | Status de carregamento.1: Carregando0: Não está carregando-1: Sem status disponível |
record[].oilpowerstatus | int | Status de combustível/bloqueio.1: Combustível liberado0: Combustível cortado-1: Sem status disponível |
record[].defencestatus | int | Status do alarme físico/defesa.1: Defesa Ativada0: Defesa Desativada-1: Sem status disponível |
record[].datastatus | int | Status de dados.1: Nunca online2: OK3: Expirado4: Offline5: Bloqueado |
record[].battery | int | Bateria interna do dispositivo.-1: Sem status de bateria disponível |
record[].mileage | int | Quilometragem (unidade: metros).-1: Sem quilometragem disponível |
record[].todaymileage | int | Quilometragem de hoje (unidade: metros).-1: Sem quilometragem de hoje disponível |
record[].externalpower | string | Tensão externa (unidade: V)."": Sem tensão externa |
record[].fuel | string | Nível de Combustível (unidade: L)."": Sem medição de combustível |
record[].fueltime | long | Hora de combustível, última vez que o alvo enviou dados de combustível (carimbo de data/hora UNIX).0: Sem medição de combustível |
record[].temperature | array | Temperatura (unidade: ℃). Se o dispositivo tiver múltiplos sensores: ["30.90", "31.70"]. []: Sem temperatura disponível |
record[].temperaturetime | long | Hora da temperatura, última vez que o alvo enviou dados de temperatura (carimbo de data/hora UNIX).0: Sem dados de temperatura |
Exemplo de Resposta JSON
{
"record": [
{
"imei": "358899123456789",
"course": 195,
"systemtime": 1419905754,
"gpstime": 1419906052,
"speed": 0,
"hearttime": 1419906952,
"servertime": 1420964313,
"longitude": 113.909813,
"latitude": 22.583197,
"acctime": 1400,
"accstatus": 1,
"doorstatus": 0,
"chargestatus": 0,
"oilpowerstatus": 1,
"defencestatus": 0,
"datastatus": 2,
"battery": 100,
"mileage": 51654,
"todaymileage": 15654,
"externalpower": "12.1",
"fuel": "2.6",
"fueltime": 1419906052,
"temperature": ["21.2"],
"temperaturetime": 1419906052
}
],
"code": 0
}Mais Informações
Para obter o status de um dispositivo, você pode seguir o fluxograma abaixo: